MESSIER, Jacques
| Birth Name | MESSIER, Jacques |
| Gender | male |
| Age at Death | unknown |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 27 MAI 1782 | Varennes, comté Verchères, QC | ||
|
|
||||
| Death | 20 JUI 1827 | St-Mathias-sur-Richelieu, comté Rouville, QC | ||
|
|
||||
| Burial | 22 JUI 1827 | par. St-Mathias | ||
|
|
||||
Families
Famille de MESSIER, Jacques et GINGRAS, Iphiginie Eugénie |
|||||||||||||||
| Married | Wife | GINGRAS, Iphiginie Eugénie ( * 30 AVR 1794 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| MESSIER, Euphémie | 11 FÉV 1820 | January 6, 1837 |
| MESSIER, Anathalie | 17 AOÛ 1827 | March 3, 1901 |
Pedigree
-
- MESSIER, Jacques