LUSSIER, Antoine
| Birth Name | LUSSIER, Antoine |
| Gender | male |
| Age at Death | unknown |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | October 12, 1813 | Boucherville, comté Chambly, QC | ||
|
|
||||
| Death | 19 JUI 1872 | Marieville, comté Rouville, QC | ||
|
|
||||
| Burial | 22 JUI 1872 | par. St-Nom-de-Marie | ||
|
|
||||
Families
Famille de LUSSIER, Antoine et CASAVANT, Mathilde |
|||||||||||||||
| Married | Wife | CASAVANT, Mathilde ( * 26 MAI 1821 + 10 FÉV 1887 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| LUSSIER, Alphonsine | 2 AVR 1853 | 8 DÉC 1932 |
| LUSSIER, Amanda | September 1, 1846 | 4 AOÛ 1915 |
| LUSSIER, Stanislas | January 30, 1848 | 19 AVR 1932 |
Pedigree
-
- LUSSIER, Antoine