BOUSQUET, Jean Baptiste
| Birth Name | BOUSQUET, Jean Baptiste |
| Gender | male |
| Age at Death | unknown |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Death | September 15, 1844 | Varennes, comté Verchères, QC | ||
|
|
||||
| Burial | September 17, 1844 | par. Ste-Anne | ||
|
|
||||
| Birth | 19 AOÛ 1770 | Varennes, comté Verchères, QC | ||
|
|
||||
Families
Famille de BOUSQUET, Jean Baptiste et RIVARD, Marie |
|||||||||||||||
| Married | Wife | RIVARD, Marie ( * 29 JUI 1778 + 12 FÉV 1857 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| BOUSQUET, Toussaint | November 1, 1806 | |
| BOUSQUET, François Narcisse | January 13, 1809 | 21 MAI 1865 |
Pedigree
-
- BOUSQUET, Jean Baptiste