CADIEUX, Laurent
| Birth Name | CADIEUX, Laurent |
| Gender | male |
| Age at Death | unknown |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Death | November 12, 1828 | Marieville, comté Rouville, QC | ||
|
|
||||
| Burial | November 14, 1828 | par. St-Nom-de-Marie | ||
|
|
||||
| Birth | 10 AOÛ 1773 | Beloeil, comté Verchères, QC | ||
|
|
||||
Families
Famille de CADIEUX, Laurent et GILBERT, Catherine |
|||||||||||||||
| Married | Wife | GILBERT, Catherine ( * 11 JUI 1781 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| CADIEUX, Marie | 14 FÉV 1821 | 5 MAI 1907 |
| CADIEUX, Alexis | 16 FÉV 1810 | January 18, 1896 |
Pedigree
-
- CADIEUX, Laurent