PROVOST, Charlotte
| Birth Name | PROVOST, Charlotte |
| Gender | female |
| Age at Death | unknown |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 21 FÉV 1745 | Varennes, comté Verchères, QC | ||
|
|
||||
| Death | 20 DÉC 1782 | Varennes, comté Verchères, QC | ||
|
|
||||
| Burial | 23 DÉC 1782 | par. Ste-Anne | ||
|
|
||||
Families
Famille de PETIT, Louis et PROVOST, Charlotte |
|||||||||||||||
| Married | Husband | PETIT, Louis ( * March 6, 1745 + 28 DÉC 1781 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| PETIT, Louis dit Beauchemin | 28 FÉV 1767 | March 31, 1858 |
| PETIT, Marie Onésime | 1838 | November 4, 1858 |
Pedigree
-
- PROVOST, Charlotte