LANGLOIS, Marie Reine
| Birth Name | LANGLOIS, Marie Reine |
| Gender | female |
| Age at Death | 74 years, 9 days |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | October 20, 1819 | St-Antoine-sur-Richelieu, comté Verchères, QC | ||
|
|
||||
| Death | October 29, 1893 | Marieville, comté Rouville, QC | ||
|
|
||||
| Burial | October 31, 1893 | par. St-Nom-de-Marie | ||
|
|
||||
Families
Famille de GLADU, Alexis et LANGLOIS, Marie Reine |
|||||||||||||||||
| Married | Husband | GLADU, Alexis ( * November 9, 1818 + November 18, 1895 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| GLADU, Euphrosine | 22 FÉV 1846 | 25 AOÛ 1903 |
| GLADU, Malvina | September 15, 1843 | October 10, 1922 |
| GLADU, Marie Louise | January 29, 1855 | 23 JUI 1936 |
| GLADU, Hubert | March 18, 1858 | 1 DÉC 1938 |
Pedigree
-
- LANGLOIS, Marie Reine