JESONIS, Karl Charles
| Birth Name | JESONIS, Karl Charles |
| Gender | male |
Families
Famille de JESONIS, Karl Charles et JESONIS, Alice |
|||||||||||||||||
| Unknown | Partner | JESONIS, Alice ( * 1875 + 13 DÉC 1954 ) | |||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| JESONIS, Alexander | 28 AVR 1909 | October 19, 1994 |
| JESONIS, Bernice | 7 AOÛ 1918 | 21 MAI 2008 |
| JESONIS, Beatrice M | 1916 | 1953 |
| JESONIS, Barbara E | 1921 | 24 MAI 1981 |
Pedigree
-
- JESONIS, Karl Charles