LAMOUREUX, Charlotte
| Birth Name | LAMOUREUX, Charlotte |
| Gender | female |
| Age at Death | unknown |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | January 18, 1735 | Chambly, comté Chambly, QC | ||
|
|
||||
| Death | 22 AVR 1804 | St-Mathias-sur-Richelieu, comté Rouville, QC | ||
|
|
||||
| Burial | 25 AVR 1804 | par. St-Mathias | ||
|
|
||||
Families
Famille de BESSETTE, Clément et LAMOUREUX, Charlotte |
|||||||||||||||
| Married | Husband | BESSETTE, Clément ( * 29 FÉV 1728 + 22 AOÛ 1789 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| BESSETTE, Clément | 8 JUI 1754 | 11 JUI 1821 |
| BESSET, Antoine | October 1, 1760 | 21 AVR 1811 |
Pedigree
-
- LAMOUREUX, Charlotte