PONTON, Pierre
| Nom de naissance | PONTON, Pierre |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 10 MAI 1820 | Marieville, comté Rouville, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 5 AVR 1890 | Mont-St-Grégoire, comté Iberville, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 8 AVR 1890 | par. St-Grégoire-le-Grand | ||
|
|
||||
Familles
Famille de PONTON, Pierre et VIGEANT, Victoire |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | VIGEANT, Victoire ( * 11 MAI 1820 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| PONTON, Israël | 27 novembre 1849 | |
| PONTON, Malvina dit St-Germain | 21 mars 1852 | 17 FÉV 1892 |
Arbre généalogique
-
- PONTON, Pierre