MASSEY, Billy Joe
| Nom de naissance | MASSEY, Billy Joe |
| Genre | masculin |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 24 FÉV 1928 | Ada, Oklahoma | ||
|
|
||||
Familles
Famille de MASSEY, Billy Joe et CHOQUETTE, Doris Mae |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | CHOQUETTE, Doris Mae ( * 9 JUI 1929 + 31 janvier 2018 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MASSEY, Barbara Ellen | ||
| MASSEY, Albert Michael | ||
| MASSEY, Janet Elaine | ||
| MASSEY, Linda Carol | ||
| MASSEY, Marilyn Diane | ||
| MASSEY, Steven Edward |