La Présentation, comté St-Hyacinthe, QC

 
Enclosed By
 
Place Encloses

References

  1. CHOQUETTE, Louise (February 11, 1849)
  2. MILLETTE, Ubald (June 11, 1852)
  3. BOUSQUET, Pauline (April 12, 1827)
  4. LOUPPE, Marie Marguerite dite Rochelais (May 14, 1865)
  5. CHOQUET, Basile Joseph (August 15, 1831)
  6. CHOQUET, Marie Céleste (August 16, 1909)
  7. LAPOINTE, Bertha (February 16, 1895)
  8. MILLETTE, Ubald (May 16, 1821)
  9. CHOQUETTE, Aglaé (June 17, 1840)
  10. CHOQUET, Frédéric (December 18, 1942)
  11. PROVOST, Josephte (January 27, 1812 Naissance)
  12. MASSE, Louis (October 10, 1813 Naissance)
  13. GRASSET, Jean Baptiste (March 6, 1814 Naissance)
  14. DESMARAIS, Judith (November 11, 1814 Naissance)
  15. CHOQUET, Jean Baptiste (November 30, 1820 Naissance)
  16. GOSSELIN, Catherine (March 28, 1821 Naissance)
  17. CHOQUET, Céleste (October 30, 1825 Naissance)
  18. ST-JACQUES, François (January 11, 1826 Naissance)
  19. DRAPEAU, Zoé (October 12, 1829 Naissance)
  20. CHOQUET, Basile Joseph (March 17, 1831 Naissance)
  21. CHOQUET, Lucie (January 4, 1832 Naissance)
  22. MENARD, Marie Anne dite Adrien (October 5, 1832 Décès)
  23. CHOQUET, Anonyme (October 5, 1832 Naissance)
  24. CHOQUET, Marie Edwidge (October 24, 1834 Naissance)
  25. DAIGLE, Charles (September 12, 1835 Naissance)
  26. DESMARAIS, Paul (March 5, 1836 Décès)
  27. LEBLANC, Marie Charlotte (September 4, 1837 Décès)
  28. MASSE, Philomène (January 10, 1838 Naissance)
  29. CHOQUETTE, Marie Hermine (March 7, 1839 Naissance)
  30. DESMARAIS, Victoire (March 27, 1839 Décès)
  31. CHOQUETTE, Judith Elise (September 9, 1841 Naissance)
  32. CHAPDELAINE, Rosalie dite Larivière (October 26, 1844 Naissance)
  33. CHOQUETTE, Adélaïde Eloïse Shackette (October 11, 1845 Naissance)
  34. CHOQUETTE, Marie Emélina (January 29, 1848 Naissance)
  35. CHOQUET, Joseph (September 8, 1859 Décès)
  36. DAIGLE, Charles (September 23, 1859 Naissance)
  37. MESSIER, Bénonie (March 27, 1864 Naissance)
  38. CHOQUETTE, Napoléon (January 27, 1865 Naissance)
  39. GARIEPY, Marie Louise (March 15, 1870 Décès)
  40. COUTURE, Anna (October 18, 1873 Naissance)
  41. COTE, Délia (March 21, 1893 Naissance)
  42. MICHON, Anna (November 24, 1896 Naissance)
  43. BOUSQUET, Antoine (September 12, 1897 Naissance)
  44. BOUSQUET, Conrad (March 21, 1931 Naissance)
  45. DAIGLE, David (August 2, 1874)
  46. CHARTIER, Sophie (June 2, 1808)
  47. BEAUREGARD, Joseph (December 20, 1828)
  48. CHOQUETTE, Marie Mélanie (June 21, 1859)
  49. CHOQUET, Marie Céleste (April 22, 1825)
  50. CHOQUETTE, Praxède (June 23, 1852)
  51. CHOQUETTE, Marie Odile (May 23, 1836)
  52. DESMARAIS, Adeline (April 25, 1838)
  53. AUPRES, Marie dit Laramée (June 26, 1849)
  54. GIASSON, Joseph (June 26, 1922)
  55. RACICOT, Ordina Dinas (August 28, 1931)
  56. CHOQUETTE, Hormisdas (April 28, 1866)
  57. CHARTIER, Emma (February 28, 1876)
  58. TETREAULT, Ursule (June 28, 1844)
  59. CHOQUETTE, Anonyme (May 28, 1819)
  60. BOUCHER, Elmire (February 3, 1840)
  61. CHOQUETTE, Elisabeth (February 3, 1895)
  62. BRUNELLE, Louise (April 30, 1869)
  63. DESMARAIS, Philomène (June 30, 1840)
  64. BOURQUE, Jean Baptiste (December 4, 1809)
  65. CHAPDELAINE, Elisabeth dite Larivière (June 4, 1819)
  66. LEDOUX, Joseph (August 5, 1854)
  67. CHOQUETTE, Alfred (December 5, 1833)
  68. CHOQUETTE, Marie Elise (August 6, 1820)
  69. CHOQUETTE, Marie Philomène (June 6, 1837)
  70. CHOQUETTE, Georgianna (June 6, 1867)
  71. FONTAINE, Pierre (June 7, 1910)
  72. CHOQUET, Marie Françoise (April 8, 1812)
  73. BEAULAC, Rose (February 8, 1851)
  74. CHOQUET, Hermine (June 8, 1829)