AUPRES, Marie dit Laramée
| Birth Name | AUPRES, Marie dit Laramée |
| Gender | female |
| Age at Death | unknown |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1819 | |||
|
|
||||
| Death | 26 JUI 1849 | La Présentation, comté St-Hyacinthe, QC | ||
|
|
||||
| Burial | 28 JUI 1849 | par. La Présentation-de-la-Vierge | ||
|
|
||||
Families
Famille de CHOQUET, Joseph et AUPRES, Marie dit Laramée |
|||||||||||||||
| Married | Husband | CHOQUET, Joseph ( * September 19, 1813 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Joseph | ||
| CHOQUETTE, Phillip Shackett | 22 JUI 1847 | 13 DÉC 1911 |
Pedigree
-
- AUPRES, Marie dit Laramée