GARCEAU, Jacqueline
| Birth Name | GARCEAU, Jacqueline |
| Gender | female |
| Age at Death | unknown |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Burial | September 2, 1995 | Cimetière de Valleyfield | ||
|
|
||||
| Birth | 12 FÉV 1922 | Trois-Rivières, comté St-Maurice, QC | ||
|
|
||||
| Death | 26 AOÛ 1995 | Valleyfield, comté Beauharnois, QC | ||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | GARCEAU, Albéric | 16 AVR 1891 | 20 FÉV 1960 | |
| Mother | BERNIER, Dolorosa | November 6, 1893 | November 30, 1947 | |
| GARCEAU, Jacqueline | 12 FÉV 1922 | 26 AOÛ 1995 |
Families
Famille de CHOQUETTE, Antonin et GARCEAU, Jacqueline |
|||||||||||||||||
| Married | Husband | CHOQUETTE, Antonin ( * November 30, 1922 + September 10, 1971 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Louise | ||
| CHOQUETTE, Line | ||
| CHOQUETTE, France | ||
| CHOQUETTE, Michel |