CHOQUETTE, Marie Louise

Birth Name CHOQUETTE, Marie Louise
Gender female
Age at Death 99 years, 10 months, 17 days

Events

Event Date Place Description Sources
Birth November 5, 1902 St-Mathias-sur-Richelieu, comté Rouville, QC    
Death September 22, 2002 hôpital Cowansville, comté Missisquoi, QC    
Burial September 26, 2002 par. Ste-Brigide, Ste-Brigide    

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father CHOQUETTE, AugusteMarch 19, 187410 AOÛ 1966
Mother VIENS, RéginaMarch 3, 1874November 21, 1960
    Brother     CHOQUETTE, Georges October 4, 1898 19 AVR 1899
    Sister     CHOQUETTE, Isola October 22, 1899 October 14, 1991
    Sister     CHOQUETTE, Clarinda 10 AVR 1901 January 27, 1996
         CHOQUETTE, Marie Louise November 5, 1902 September 22, 2002
    Sister     CHOQUETTE, Laura 30 AVR 1904 October 27, 1997
    Brother     CHOQUETTE, Auguste September 17, 1905 March 18, 1984
    Brother     CHOQUETTE, Armand March 3, 1907 January 22, 1995
    Brother     CHOQUETTE, Félix March 12, 1908 19 JUI 1981
    Brother     CHOQUETTE, Maurice 12 AOÛ 1909 18 FÉV 1912
    Sister     CHOQUETTE, Rollande 12 JUI 1911 November 9, 2006

Families

Famille de FONTAINE, Adonias et CHOQUETTE, Marie Louise

Married Husband FONTAINE, Adonias ( * 16 JUI 1893 + January 9, 1988 )
 
Event Date Place Description Sources
Marriage 6 FÉV 1923 par. St-Grégoire-le-Grand, Mont-St-Grégoire, QC