MARTINEAU, Délia
| Nom de naissance | MARTINEAU, Délia |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 19 novembre 1955 | Pawtucket, Providence county, Rhode Island, USA | ||
|
|
||||
| Naissance | AVR 1873 | Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | Mount Saint Marys cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MARTINEAU, Narcisse | |||
| Mère | DUSSAULT, Marie | |||
| MARTINEAU, Délia | AVR 1873 | 19 novembre 1955 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Hormisdas et MARTINEAU, Délia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Hormisdas ( * 3 AVR 1863 + 14 DÉC 1942 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Martha Chaquet | ||
| CHOQUETTE, Eveline Elisabeth | 13 AOÛ 1903 | 19 janvier 1978 |
| CHOQUETTE, Marie Louise | 14 JUI 1895 | |
| CHOQUETTE, Mabel Delia | 16 MAI 1892 | 1963 |
| CHOQUETTE, Hormisdas Edouard | 21 AVR 1897 | 1980 |
| CHOQUETTE, Leo W. | 28 AVR 1908 | 12 AOÛ 1959 |
| CHOQUETTE, Edward Joseph | 29 JUI 1910 | 6 janvier 1957 |
| CHOQUETTE, Lawrence | 8 DÉC 1898 | |
| CHOQUETTE, Marie Bella Ida | 13 novembre 1893 | 17 FÉV 1992 |
| CHOQUETTE, Eugène Stanislas | 15 janvier 1902 | 4 JUI 1902 |
| CHOQUETTE, John | 1913 |
Arbre généalogique
-
MARTINEAU, Narcisse
-
DUSSAULT, Marie
- MARTINEAU, Délia
-
DUSSAULT, Marie