CHOQUETTE, Edouard I
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Edouard I |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 24 JUI 1810 | St-Mathias-sur-Richelieu, comté Rouville, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 5 AVR 1884 | Richelieu, comté Rouville, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 7 AVR 1884 | par. Notre-Dame-de-Bonsecours | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUET, François | 16 DÉC 1773 | 19 JUI 1855 | |
| Mère | BEAUVAIS, Angélique | 19 AVR 1786 | 13 janvier 1869 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Julien | 27 janvier 1808 | 11 mars 1841 | |
| CHOQUETTE, Edouard I | 24 JUI 1810 | 5 AVR 1884 | ||
| Le frère (germain) | CHOQUET, Ambroise | 8 FÉV 1812 | 30 janvier 1887 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Céleste | 6 septembre 1813 | 25 JUI 1899 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Anonyme | 20 MAI 1815 | 20 MAI 1815 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Adélaïde | 4 septembre 1816 | 15 JUI 1892 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, David | 2 AOÛ 1818 | 10 MAI 1906 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Magloire | 2 AVR 1820 | 17 AOÛ 1820 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Onésime | 26 JUI 1821 | ||
| La sœur (germaine) | CHOQUET, Herménégilde | 4 FÉV 1823 | 8 mars 1903 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Louis Solime | 24 septembre 1824 | 21 AOÛ 1825 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Marie Médérise | 30 JUI 1827 | 3 MAI 1905 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Célestin | 24 AOÛ 1829 | 15 novembre 1912 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Edouard I et MESSIER, Emérite |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | MESSIER, Emérite ( * 18 JUI 1814 + 6 DÉC 1879 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Edouard II | 1 DÉC 1833 | 4 mars 1905 |
| CHOQUETTE, David | 11 AVR 1849 | 10 octobre 1917 |
| CHOQUETTE, Solyme | 13 AVR 1846 | 21 novembre 1895 |
| CHOQUETTE, Prudent | 21 MAI 1837 | 1908 |
| CHOQUETTE, Arthur | 22 DÉC 1858 | 29 septembre 1939 |
| CHOQUETTE, Isaïe | 22 FÉV 1852 | 17 octobre 1923 |
| CHOQUETTE, Louis | 23 MAI 1853 | 24 octobre 1924 |
| CHOQUETTE, Aglaé | 29 DÉC 1844 | 1923 |
| CHOQUET, Joseph Arsène | 30 JUI 1850 | 1915 |
| CHOQUETTE, Marie Emérite | 5 septembre 1832 | 21 mars 1915 |
| CHOQUETTE, Julien | 17 mars 1835 | 29 mars 1835 |
| CHOQUETTE, Caroline | 6 mars 1836 | 28 septembre 1837 |
| CHOQUETTE, Edmond | 26 janvier 1839 | 1929 |
| CHOQUETTE, Joseph Alfred | 27 septembre 1840 | 1935 |
| CHOQUETTE, Mathilde | 16 mars 1842 | 11 septembre 1842 |
| CHOQUETTE, Joseph | 2 septembre 1843 | 17 DÉC 1924 |
| CHOQUETTE, Anonyme | 13 octobre 1854 | 13 octobre 1854 |
Arbre généalogique
-
CHOQUET, François
-
BEAUVAIS, Angélique
- CHOQUETTE, David
- CHOQUETTE, Magloire
- CHOQUETTE, Anonyme
- CHOQUETTE, Célestin
-
CHOQUETTE, Edouard I
-
MESSIER, Emérite
- CHOQUETTE, Marie Emérite
- CHOQUETTE, Edouard II
- CHOQUETTE, Julien
- CHOQUETTE, Caroline
- CHOQUETTE, Prudent
- CHOQUETTE, Edmond
- CHOQUETTE, Joseph Alfred
- CHOQUETTE, Mathilde
- CHOQUETTE, Joseph
- CHOQUETTE, Aglaé
- CHOQUETTE, Solyme
- CHOQUETTE, David
- CHOQUET, Joseph Arsène
- CHOQUETTE, Isaïe
- CHOQUETTE, Louis
- CHOQUETTE, Anonyme
- CHOQUETTE, Arthur
-
MESSIER, Emérite
- CHOQUETTE, Onésime
- CHOQUETTE, Marie Médérise
- CHOQUET, Herménégilde
- CHOQUET, Ambroise
- CHOQUETTE, Julien
- CHOQUETTE, Céleste
- CHOQUETTE, Adélaïde
- CHOQUETTE, Louis Solime
-
BEAUVAIS, Angélique