CADIEUX, Virginia
| Nom de naissance | CADIEUX, Virginia |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 23 novembre 1865 | St-Alexandre, comté Iberville, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 13 FÉV 1940 | Central Falls, Providence county, Rhode Island | ||
|
|
||||
| Inhumation | Notre Dame cemetery, Pawtucket, RI | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CADIEUX, Isidore | |||
| Mère | LABRECQUE, Rosalie | 18 FÉV 1827 | ||
| CADIEUX, Virginia | 23 novembre 1865 | 13 FÉV 1940 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Lucien et CADIEUX, Virginia |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Lucien ( * 22 octobre 1863 + 11 JUI 1945 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Lucienne Alice | 10 septembre 1904 | 4 AOÛ 1944 |
Arbre généalogique
-
CADIEUX, Isidore
-
LABRECQUE, Rosalie
- CADIEUX, Virginia
-
LABRECQUE, Rosalie