DECELLES, Marie Céleste
| Nom de naissance | DECELLES, Marie Céleste |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 78 ans, 8 mois, 28 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1789 | Mont-St-Grégoire, comté d'Iberville | ||
|
Note
Pas ouvert |
||||
| Décès | 29 septembre 1867 | Mont-St-Grégoire, comté d'Iberville, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 1 octobre 1867 | par. St-Grégoire-le-Grand | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | DECELLES, Antoine | 5 DÉC 1766 | 18 septembre 1852 | |
| Mère | MONGEAU, Marie Desanges | 24 novembre 1764 | 27 janvier 1848 | |
| DECELLES, Marie Céleste | 1789 | 29 septembre 1867 |
Familles
Famille de CHOQUET, Joseph II et DECELLES, Marie Céleste |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUET, Joseph II ( * 26 novembre 1787 + 1 novembre 1865 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Damase | 11 DÉC 1827 | 28 septembre 1910 |
| CHOQUET, Magloire | 14 JUI 1825 | 25 JUI 1825 |
| CHOQUET, Timothé | 14 MAI 1830 | 14 JUI 1830 |
| CHOQUET, Eusèbe | 19 JUI 1823 | 14 novembre 1903 |
| CHOQUET, Joseph Jérémie | 19 JUI 1824 | 15 novembre 1824 |
| CHOQUET, Emilie | 2 FÉV 1818 | 13 JUI 1889 |
| CHOQUET, Benjamin | 26 FÉV 1829 | 13 MAI 1829 |
| CHOQUET, Norbert | 30 JUI 1811 | 23 JUI 1888 |
| CHOQUET, Charles | 4 DÉC 1814 | 10 AVR 1884 |
| CHOQUET, Joseph | 7 AVR 1819 | 5 mars 1892 |
| CHOQUETTE, Hippolyte | 27 novembre 1812 | 11 AOÛ 1898 |
| CHOQUET, Léon | 14 novembre 1813 | 1 DÉC 1873 |
| CHOQUET, Marie Eugénie | 20 octobre 1816 | 17 janvier 1904 |
| CHOQUET, Louise | 29 septembre 1820 | |
| CHOQUET, Julie | 11 novembre 1821 | 27 novembre 1821 |
| CHOQUETTE, Domithilde | 9 octobre 1826 | 1 FÉV 1903 |
Arbre généalogique
-
DECELLES, Antoine
-
MONGEAU, Marie Desanges
- DECELLES, Marie Céleste
-
MONGEAU, Marie Desanges