CANADA, Betty May
| Nom de naissance | CANADA, Betty May |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 12 octobre 1929 | New Jersey, USA | ||
|
|
||||
| Décès | 2 JUI 2011 | Rutland, Rutland county, Vermont | ||
|
|
||||
| Inhumation | Evergreen cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CANADA, Paul M | 1897 | ||
| Mère | SCHAIRER, Bobbie | |||
| CANADA, Betty May | 12 octobre 1929 | 2 JUI 2011 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Louis Francis Peter et CANADA, Betty May |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Louis Francis Peter ( * 26 janvier 1924 + 2 MAI 2015 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Arbre généalogique
-
CANADA, Paul M
-
SCHAIRER, Bobbie
- CANADA, Betty May
-
SCHAIRER, Bobbie