DESLAURIERS, Marie
| Nom de naissance | DESLAURIERS, Marie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 0 jour |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 1919 | Ware, Hampshire county, Massachusetts | ||
|
|
||||
| Naissance | 1919 | |||
|
|
||||
| Inhumation | Mount Carmel cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | DESLAURIERS, Aime J | 1884 | 1958 | |
| Mère | CHOQUETTE, Anna Evelina | 21 mars 1888 | 1980 | |
| La sœur (germaine) | DESLAURIERS, Evelyn A | 1914 | 3 octobre 2011 | |
| DESLAURIERS, Marie | 1919 | 1919 |
Arbre généalogique
-
DESLAURIERS, Aime J
-
CHOQUETTE, Anna Evelina
- DESLAURIERS, Evelyn A
- DESLAURIERS, Marie
-
CHOQUETTE, Anna Evelina