CHOQUETTE, Monique
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Monique |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Elisée | 6 AOÛ 1922 | ||
| Mère | GRIGNON, Georgette | 4 DÉC 1922 | 16 AOÛ 2016 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Danielle | |||
| CHOQUETTE, Monique | ||||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Jocelyne |
Arbre généalogique
-
CHOQUETTE, Elisée
-
GRIGNON, Georgette
- CHOQUETTE, Jocelyne
- CHOQUETTE, Danielle
- CHOQUETTE, Monique
-
GRIGNON, Georgette