CARREAU, Léocadie
| Nom de naissance | CARREAU, Léocadie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 43 ans, 2 mois, 22 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 19 octobre 1807 | Marieville, comté Rouville, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 10 janvier 1851 | Mont-St-Grégoire, comté Iberville, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 13 janvier 1851 | par. St-Grégoire-le-Grand | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CARREAU, Louis | 4 mars 1783 | 13 FÉV 1864 | |
| Mère | LAREAU, Marie | 9 octobre 1784 | ||
| CARREAU, Léocadie | 19 octobre 1807 | 10 janvier 1851 |
Familles
Famille de CHOQUET, Pierre et CARREAU, Léocadie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUET, Pierre ( * 3 DÉC 1798 + 14 MAI 1877 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Pierre | 12 AVR 1830 | 2 novembre 1878 |
| CHOQUETTE, Rosalie | 16 FÉV 1834 | 3 JUI 1834 |
| CHOQUETTE, Edwidge | 17 MAI 1841 | 2 MAI 1911 |
| CHOQUETTE, Médérise | 20 MAI 1828 | 12 AVR 1866 |
| CHOQUETTE, Henry Jacques | 21 JUI 1846 | 28 FÉV 1870 |
| CHOQUETTE, Moïse | 24 AOÛ 1848 | 17 AVR 1872 |
| CHOQUETTE, Michel | 26 AVR 1835 | 30 mars 1927 |
| CHOQUETTE, Joseph | 3 JUI 1839 | 17 MAI 1913 |
| CHOQUETTE, Anonyme | 31 JUI 1843 | 31 JUI 1843 |
| CHOQUETTE, Edouard Alfred | 5 AOÛ 1844 | |
| CHOQUETTE, Ambroise | 6 AOÛ 1836 | 9 AOÛ 1836 |
| CHOQUETTE, Virginie | 7 MAI 1832 | 27 novembre 1866 |
| CHOQUETTE, Honoré | 16 janvier 1827 | 14 AVR 1899 |
| CHOQUETTE, Rosalie | 9 octobre 1837 | 29 janvier 1839 |
Arbre généalogique
-
CARREAU, Louis
-
LAREAU, Marie
- CARREAU, Léocadie
-
LAREAU, Marie