NOEL, Cecile
| Nom de naissance | NOEL, Cecile |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 81 ans, 4 mois, 18 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 19 octobre 1910 | Belchertown, Hampshire county, Massachusetts | ||
|
|
||||
| Décès | 6 mars 1992 | Granby. Hampshire county, Massachusetts | ||
|
|
||||
| Inhumation | Notre Dame cemetery, South Hadley, Hampshire county, Mass | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | NOEL, Felix | 1872 | 1945 | |
| Mère | BELANGER, Cordelia | 1876 | 1945 | |
| NOEL, Cecile | 19 octobre 1910 | 6 mars 1992 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Vincent et NOEL, Cecile |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Vincent ( * 24 mars 1917 + 24 AVR 1985 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Donald | ||
| CHOQUETTE, Noel | ||
| CHOQUETTE, Louise |