LUSSIER, Moïse
| Nom de naissance | LUSSIER, Moïse |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 79 ans, 18 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 13 mars 1847 | St-Damase, comté St-Hyacinthe, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 31 mars 1926 | St-Liboire, comté Bagot, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 5 AVR 1926 | par. St-Damase, St-Damase, comté St-Hyacinthe | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LUSSIER, Damase | 4 octobre 1821 | ||
| Mère | LEDOUX, Euphémie | 14 AOÛ 1823 | ||
| LUSSIER, Moïse | 13 mars 1847 | 31 mars 1926 | ||
| Le frère (germain) | LUSSIER, Narcisse | 7 AOÛ 1848 |
Familles
Famille de LUSSIER, Moïse et GENDRON, Scholastique |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | GENDRON, Scholastique ( * 15 JUI 1850 + 1 novembre 1916 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| LUSSIER, Léopold | 5 AVR 1879 | |
| LUSSIER, Adélard | 11 mars 1881 | 11 AVR 1944 |
| LUSSIER, Jean Paul | 1917 | 11 septembre 2003 |
Famille de LUSSIER, Moïse et CHOQUET, Marie Elise
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Mariage | 4 janvier 1921 | par. St-Hyacinthe-le-Confesseur, St-Hyacinthe, QC | ||
|
|
||||