HOUDE, Rosalie
| Nom de naissance | HOUDE, Rosalie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 64 ans, 9 mois, 14 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 29 mars 1859 | Marieville, comté Rouville, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 12 janvier 1924 | Richelieu, comté Rouville, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | cimetière Notre-Dame-de-Bonsecours | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | HOUDE, François | 1 AVR 1826 | ||
| Mère | BENOIT, Céleste | 12 octobre 1819 | 4 DÉC 1883 | |
| HOUDE, Rosalie | 29 mars 1859 | 12 janvier 1924 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, David et HOUDE, Rosalie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, David ( * 11 AVR 1849 + 10 octobre 1917 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Alfred | 1 AOÛ 1895 | 1 MAI 1907 |
| CHOQUETTE, Joseph David Arthur | 11 JUI 1880 | 23 FÉV 1887 |
| CHOQUETTE, Alice | 14 FÉV 1897 | 8 JUI 1982 |
| CHOQUETTE, Marie Rose Elizabeth | 18 DÉC 1891 | 30 AVR 1897 |
| CHOQUETTE, David | 2 MAI 1894 | 10 AVR 1931 |
| CHOQUETTE, Marie Célia Yvonne | 22 AVR 1888 | |
| CHOQUETTE, Hormidas | 24 MAI 1885 | 26 AVR 1941 |
| CHOQUETTE, Marie Anna | 7 FÉV 1890 | 19 octobre 1918 |
| CHOQUETTE, Marie Philomène Délima | 26 janvier 1882 | 13 FÉV 1897 |
| CHOQUETTE, Eugène | 6 septembre 1883 | 9 JUI 1976 |
| CHOQUETTE, Alexandrina | 1887 | 4 septembre 1974 |
| CHOQUETTE, Marie Rosalie | 23 septembre 1900 | 28 septembre 1982 |
Arbre généalogique
-
HOUDE, François
-
BENOIT, Céleste
- HOUDE, Rosalie
-
BENOIT, Céleste