CHOQUETTE, Phillip Shackett
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Phillip Shackett |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 22 JUI 1847 | Drummondville, comté Drummond, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 13 DÉC 1911 | Coudersport, Potter county, Pennsylvania, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | Eulalia cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUET, Joseph | 19 septembre 1813 | ||
| Mère | AUPRES, Marie dit Laramée | 1819 | 26 JUI 1849 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Joseph | |||
| CHOQUETTE, Phillip Shackett | 22 JUI 1847 | 13 DÉC 1911 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Phillip Shackett et CONKLIN, Josephine |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | CONKLIN, Josephine ( * 1851 + 16 FÉV 1935 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Raymond A Shackett | 17 FÉV 1894 | |
| CHOQUETTE, Elizabeth Shackett | 7 JUI 1878 | 23 AOÛ 1935 |
| CHOQUETTE, Ida Shackett | 1863 | |
| CHOQUETTE, Frank Shackett | 1876 | 4 AVR 1919 |
| CHOQUETTE, Lizzie Shackett | 1879 | |
| CHOQUETTE, Charles P Shackett | 1883 | 14 AOÛ 1948 |
| CHOQUETTE, Mary Shackett | 1886 | |
| CHOQUETTE, Myrtle Shackett | 1889 | |
| CHOQUETTE, Mabel Shackett | 1891 |
Arbre généalogique
-
CHOQUET, Joseph
-
AUPRES, Marie dit Laramée
- CHOQUETTE, Joseph
- CHOQUETTE, Phillip Shackett
-
AUPRES, Marie dit Laramée