CHOQUETTE, Pierre
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Pierre |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 60 ans, 1 mois, 17 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 14 septembre 1942 | PQ | ||
|
|
||||
| Décès | 1 novembre 2002 | hôpital du Haut-Richelieu, St-Jean-sur-Richelieu, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 6 novembre 2002 | complexe funéraire LeSieur, St-Luc | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Laurent | 12 septembre 1917 | 16 JUI 1974 | |
| Mère | BRAULT, Yvonne | 5 FÉV 1916 | 15 janvier 1947 | |
| CHOQUETTE, Pierre | 14 septembre 1942 | 1 novembre 2002 | ||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Pierrette | 23 mars 1944 | 21 mars 2020 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Michel |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Pierre et VIVIER, Denise |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | VIVIER, Denise ( * 6 JUI 1942 + 10 JUI 1981 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Lyne | ||
| CHOQUETTE, Bianka | ||
| CHOQUETTE, Sylvie | ||
| CHOQUETTE, Joanne | ||
| VIVIER, Marc | ||
| CHOQUETTE, Bob | ||
| CHOQUETTE, Jean | 21 novembre 1970 | 21 novembre 1993 |
Famille de CHOQUETTE, Pierre et BUJOLD, Régina
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Joey |