KAUFFMAN, Albert William
| Nom de naissance | KAUFFMAN, Albert William |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | mars 1870 | Ann Arbor, Washtenaw County, Michigan, USA | ||
|
|
||||
| Décès | 8 DÉC 1959 | Euclid, Cuyahoga County, Ohio, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | Mount Olivet cemetery, Detroit, Wayne county, Michigan | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | KAUFFMAN, George | |||
| Mère | SCHULTE, Mary | |||
| KAUFFMAN, Albert William | mars 1870 | 8 DÉC 1959 |
Familles
Famille de KAUFFMAN, Albert William et CHOQUET, Marie Louise Lulu Shackett |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | CHOQUET, Marie Louise Lulu Shackett ( * 10 FÉV 1869 + 23 JUI 1943 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| KAUFFMAN, Lulle | 1 mars 1898 | 1 mars 1898 |
| KAUFFMAN, Joseph Clarence | 1 mars 1898 | 18 janvier 1991 |
Arbre généalogique
-
KAUFFMAN, George
-
SCHULTE, Mary
- KAUFFMAN, Albert William
-
SCHULTE, Mary