CHOQUETTE, Alfred Alphège
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Alfred Alphège |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 1963 | New Bedford, Bristol county, Massachusetts | ||
|
|
||||
| Naissance | 4 AOÛ 1872 | St-Basile-le-Grand, comté Chambly, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | Sacred-Heart Cemetery, New Bedford, Massachusetts | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUET, Louis | 23 octobre 1845 | ||
| Mère | LEBEAU, Virginie | 7 novembre 1839 | 9 janvier 1924 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Albani Louis | 3 AOÛ 1869 | 5 novembre 1910 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUET, Albina | 14 octobre 1870 | 21 JUI 1951 | |
| CHOQUETTE, Alfred Alphège | 4 AOÛ 1872 | 1963 | ||
| Le frère (germain) | CHOQUET, Amédée | 6 septembre 1874 | 13 AVR 1877 | |
| Le frère (germain) | CHOQUET, Omer | 20 JUI 1876 | 27 FÉV 1953 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Alfred Alphège et CUSSON, Anna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | CUSSON, Anna ( * 16 FÉV 1879 + 22 AVR 1897 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de CHOQUETTE, Alfred Alphège et LESSARD, Marie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | LESSARD, Marie ( * 10 JUI 1878 + 1959 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Albert W | 21 MAI 1908 | octobre 1967 |
| CHOQUETTE, Marion Marie | 26 JUI 1909 | |
| CHOQUETTE, Archille | 6 AOÛ 1901 | 16 septembre 1901 |
| CHOQUETTE, Anonyme | 2 novembre 1902 | 2 novembre 1902 |
| CHOQUETTE, Anonyme | 19 septembre 1903 | 19 septembre 1903 |
| CHOQUETTE, Blanche L | 1906 | 1964 |
| CHOQUETTE, George A | 10 octobre 1910 | 15 FÉV 1998 |
| CHOQUETTE, Henry E D | 3 septembre 1911 | 10 novembre 1960 |
| CHOQUETTE, Emile F | 1914 | 1981 |
| CHOQUETTE, Yvonne | 1915 | 4 janvier 1919 |
| CHOQUETTE, Norman J | 1922 | 9 FÉV 2011 |
Arbre généalogique
-
CHOQUET, Louis
-
LEBEAU, Virginie
- CHOQUET, Omer
- CHOQUETTE, Albani Louis
- CHOQUETTE, Alfred Alphège
- CHOQUET, Albina
- CHOQUET, Amédée
-
LEBEAU, Virginie