LUSSIER, Arthur Leo Lucia
| Nom de naissance | LUSSIER, Arthur Leo Lucia |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 58 ans, 11 mois, 12 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 27 octobre 1893 | Middlebury, Addison county, Vermont | ||
|
|
||||
| Décès | 8 octobre 1952 | Middlebury, Addison county, Vermont | ||
|
|
||||
| Inhumation | Saint Mary’s cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LUSSIER, John B | |||
| Mère | NARBONNE, Sophronie | |||
| LUSSIER, Arthur Leo Lucia | 27 octobre 1893 | 8 octobre 1952 |
Familles
Famille de LUSSIER, Arthur Leo Lucia et CHOQUETTE, Marie Délia |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | CHOQUETTE, Marie Délia ( * 24 JUI 1898 + 21 AOÛ 1954 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| LUSSIER, Francis Arthur Lucia | 1919 | 1999 |
| LUSSIER, Florence Lillian Lucia | 1926 | 2000 |
Arbre généalogique
-
LUSSIER, John B
-
NARBONNE, Sophronie
- LUSSIER, Arthur Leo Lucia
-
NARBONNE, Sophronie