LAPOINTE, Bertha
| Nom de naissance | LAPOINTE, Bertha |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 16 FÉV 1895 | La Présentation, comté St-Hyacinthe, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 9 AOÛ 1960 | hôpital St-Charles, St-Hyacinthe, comté St-Hyacinthe, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 12 AOÛ 1960 | par. St-Damase, St-Damase, comté de St-Hyacinthe, QC | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | AUDET, Moïse dit Lapointe | 5 MAI 1872 | 17 JUI 1939 | |
| Mère | SENECAL, Marie Louise | 1873 | 9 octobre 1934 | |
| LAPOINTE, Bertha | 16 FÉV 1895 | 9 AOÛ 1960 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Pierre et LAPOINTE, Bertha |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Pierre ( * 7 novembre 1891 + 25 JUI 1985 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Pierrette | ||
| CHOQUETTE, Yolande | 10 MAI 1928 | 9 mars 2018 |
| CHOQUETTE, Georgette | 12 AVR 1930 | 3 MAI 2006 |
| CHOQUETTE, Suzanne | 24 JUI 1917 | 31 DÉC 2008 |
| CHOQUETTE, Gérard | 24 JUI 1925 | 10 AOÛ 1998 |
| CHOQUETTE, Robert | 5 JUI 1919 | 30 JUI 1956 |
| CHOQUETTE, Marie Jeanne Cécile | 9 JUI 1915 | 10 FÉV 1916 |
| CHOQUETTE, Georges | 6 novembre 1913 | 18 MAI 1974 |
| CHOQUETTE, Jean Paul | 10 novembre 1921 | 18 AOÛ 1922 |
| CHOQUETTE, Pierre Albert | 4 janvier 1924 | 13 mars 1925 |
| CHOQUETTE, Denis | 10 octobre 1926 | 3 AVR 1984 |
| CHOQUETTE, Florian | 28 janvier 1932 | 21 AVR 2007 |
| CHOQUETTE, Germain | 31 octobre 1936 | 24 mars 2013 |
Arbre généalogique
-
AUDET, Moïse dit Lapointe
-
SENECAL, Marie Louise
- LAPOINTE, Bertha
-
SENECAL, Marie Louise