DEMERS, Elzire
| Nom de naissance | DEMERS, Elzire |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 31 AOÛ 1902 | Ste-Brigide-d'Iberville, comté Iberville, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 24 JUI 1977 | Montréal, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | Cimetière Le repos St-François d'Assise, Montréal | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | DEMERS, Joseph | 9 MAI 1876 | 3 octobre 1970 | |
| Mère | CADIEUX, Victoria | 22 DÉC 1880 | 9 MAI 1940 | |
| DEMERS, Elzire | 31 AOÛ 1902 | 24 JUI 1977 |
Familles
Famille de JACQUES, Wilfrid et DEMERS, Elzire |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | JACQUES, Wilfrid ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| JACQUES CHOQUETTE, Lionel |
Famille de CHOQUETTE, Joseph Ovila et DEMERS, Elzire
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Denise | 23 janvier 1935 | 31 DÉC 2015 |