CHOQUETTE, Ghislain
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Ghislain |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Raymond | 11 JUI 1939 | ||
| Mère | SAUVAGEAU, Claudette | 10 AOÛ 1940 | ||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Alain | |||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Chantal | |||
| CHOQUETTE, Ghislain | ||||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Johanne |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Ghislain et COURNOYER, Nathalie |
|||||||||||
| Mariés | Femme | COURNOYER, Nathalie ( * + ... ) | |||||||||
| Enfants | |||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Marie Judy Josianne | ||
| CHOQUETTE, Marie Laurianne Emilie |