CHOQUETTE, Paul
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Paul |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, André | |||
| Mère | ETHIER, Josette | 31 janvier 1941 | 5 octobre 2008 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Catherine | |||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Mark | |||
| CHOQUETTE, Paul | ||||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Michel |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Paul et PETERSON, Haven |
||||||||
| Inconnu | Conjoint | PETERSON, Haven ( * + ... ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Bebe |