CHOQUET, Romuald
| Nom de naissance | CHOQUET, Romuald |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 7 FÉV 1828 | St-Denis-sur-Richelieu, comté St-Hyacinthe, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 4 JUI 1883 | Hôpital Hôtel-Dieu, Montréal, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 8 JUI 1883 | par. St-Hyacinthe-le-Confesseur (cathédrale), St-Hyacinthe, QC | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUET, Nicolas | 27 DÉC 1790 | 19 AOÛ 1834 | |
| Mère | DESMARAIS, Marie Luce | 30 AOÛ 1798 | 26 AOÛ 1876 | |
| Le frère (germain) | CHOQUET, François Damase | 11 DÉC 1823 | 28 janvier 1849 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUET, Marie Luce | 30 janvier 1826 | 27 janvier 1867 | |
| CHOQUET, Romuald | 7 FÉV 1828 | 4 JUI 1883 | ||
| La sœur (germaine) | CHOQUET, Marie Hedwidge | 24 septembre 1830 | 24 FÉV 1832 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUET, Onésime | 13 FÉV 1833 | 27 AVR 1859 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUET, Marie Edwige | 3 mars 1835 | 4 AVR 1863 |
Familles
Famille de CHOQUET, Romuald et PALARDY, Elmire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | PALARDY, Elmire ( * 15 MAI 1828 + 18 MAI 1876 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUET, Jérémie | 1 AVR 1864 | 3 AVR 1905 |
| CHOQUET, Marie Elmire Adéline | 17 AOÛ 1859 | 19 janvier 1860 |
| CHOQUET, Albina | 27 MAI 1869 | 15 MAI 1938 |
| CHOQUET, Irénée | 4 AVR 1858 | 30 DÉC 1892 |
| CHOQUETTE, Dieudonné | 6 JUI 1853 | 12 AVR 1915 |
| CHOQUETTE, Nicolas | 6 MAI 1871 | 3 novembre 1898 |
| CHOQUETTE, Hormisdas | 31 mars 1850 | 17 mars 1932 |
| CHOQUET, Herménégilde | 2 octobre 1851 | 1 septembre 1887 |
| CHOQUET, Napoléon Isaïe | 17 novembre 1854 | |
| CHOQUETTE, Arthur | 23 septembre 1856 | 7 DÉC 1891 |
| CHOQUETTE, Marie Anne | 23 octobre 1860 | 3 AOÛ 1935 |
| CHOQUET, Amanda | 22 octobre 1862 | 31 MAI 1920 |
| CHOQUETTE, Robertine | 2 mars 1866 | 16 septembre 1942 |
| CHOQUET, Joseph Nicolas Rosario | 18 mars 1868 | 12 JUI 1868 |
Famille de CHOQUET, Romuald et MAHEUX, Virginie
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Mariage | 1 FÉV 1877 | par. St-Hyacinthe-le-Confesseur, St-Hyacinthe, QC | ||
|
|
||||