HARRIS, Ann
| Nom de naissance | HARRIS, Ann |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | HARRIS, Everett | 21 AVR 1926 | 19 JUI 2008 | |
| Mère | CHOQUETTE, Martha R. | 2 JUI 1927 | ||
| Le frère (germain) | HARRIS, Allen | |||
| Le frère (germain) | HARRIS, James | |||
| HARRIS, Ann | ||||
| Le frère (germain) | HARRIS, Gregory |
Familles
Famille de TONER, James et HARRIS, Ann |
||
| Inconnu | Conjoint | TONER, James ( * + ... ) |