LARIVEE, Albert
| Nom de naissance | LARIVEE, Albert |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 10 mars 1938 | St-Hyacinthe, comté St-Hyacinthe, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 14 mars 1938 | par. Notre-Dame-du-Rosaire | ||
|
|
||||
| Naissance | 22 MAI 1883 | Mont-St-Hilaire, comté Rouville, QC | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LARIVEE, Augustin | |||
| Mère | BOURGEOIS, Malvina | |||
| LARIVEE, Albert | 22 MAI 1883 | 10 mars 1938 |
Familles
Famille de LARIVEE, Albert et CHOQUETTE, Florentine |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | CHOQUETTE, Florentine ( * 18 octobre 1885 + 15 JUI 1958 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Arbre généalogique
-
LARIVEE, Augustin
-
BOURGEOIS, Malvina
- LARIVEE, Albert
-
BOURGEOIS, Malvina