BRODEUR, Marie Magdeleine
| Birth Name | BRODEUR, Marie Magdeleine |
| Gender | female |
| Age at Death | unknown |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | November 11, 1734 | Varennes, comté Verchères, QC | ||
|
|
||||
| Death | 10 AVR 1771 | St-Denis-sur-Richelieu, comté St-Hyacinthe, QC | ||
|
|
||||
| Burial | 11 AVR 1771 | par. St-Denis | ||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | BRODEUR, Jean Baptiste | 14 AVR 1713 | January 27, 1773 | |
| Mother | CHARRON, Marie Madeleine | 23 AVR 1712 | March 16, 1751 | |
| BRODEUR, Marie Magdeleine | November 11, 1734 | 10 AVR 1771 |
Families
Famille de CHOQUET, Jean Baptiste IV et BRODEUR, Marie Magdeleine |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Married | Husband | CHOQUET, Jean Baptiste IV ( * 21 AVR 1729 + March 20, 1772 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| CHOQUET, Marie Archange | 11 AOÛ 1752 | October 7, 1752 |
| CHOQUET, Marie Geneviève | 15 FÉV 1765 | September 1, 1765 |
| CHOQUET, Marie Charles II | 26 MAI 1758 | 13 JUI 1758 |
| CHOQUET, Jean Baptiste II | 3 AOÛ 1766 | September 24, 1766 |
| CHOQUET, Marie Josephe | 3 JUI 1768 | 19 JUI 1768 |
| CHOQUET, Marie Charles I | 30 AVR 1757 | 6 JUI 1757 |
| CHOQUET, André Nicolas | 5 DÉC 1761 | 12 DÉC 1761 |
| CHOQUET, Marie Madeleine | October 3, 1753 | 20 JUI 1819 |
| CHOQUET, Marie Elisabeth | January 23, 1755 | 21 JUI 1846 |
| CHOQUET, Jean Baptiste I | January 6, 1756 | 15 JUI 1756 |
| CHOQUET, Julien | September 11, 1759 | September 23, 1759 |
| CHOQUET, Denis | October 9, 1760 | 7 JUI 1834 |
| CHOQUET, Anonyme | October 19, 1762 | October 19, 1762 |
| CHOQUET, Marie Françoise | January 15, 1764 | 8 AVR 1812 |
Pedigree
-
BRODEUR, Jean Baptiste
-
CHARRON, Marie Madeleine
-
BRODEUR, Marie Magdeleine
-
CHOQUET, Jean Baptiste IV
- CHOQUET, Marie Archange
- CHOQUET, Marie Madeleine
- CHOQUET, Marie Elisabeth
- CHOQUET, Jean Baptiste I
- CHOQUET, Marie Charles I
- CHOQUET, Marie Charles II
- CHOQUET, Julien
- CHOQUET, Denis
- CHOQUET, André Nicolas
- CHOQUET, Anonyme
- CHOQUET, Marie Françoise
- CHOQUET, Marie Geneviève
- CHOQUET, Jean Baptiste II
- CHOQUET, Marie Josephe
-
CHOQUET, Jean Baptiste IV
-
BRODEUR, Marie Magdeleine
-
CHARRON, Marie Madeleine