CHOQUETTE, Richard L
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Richard L |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 2011 | Kearney, Buffalo county, Nebraska | ||
|
|
||||
| Naissance | 25 AOÛ 1934 | |||
|
|
||||
| Inhumation | Kearney cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Emile | 7 octobre 1896 | 1 AOÛ 1982 | |
| Mère | FOREST, Leona A. | 10 DÉC 1895 | 6 octobre 1953 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Bernard Joseph | 7 AVR 1922 | 7 MAI 2007 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Bernice | 7 AOÛ 1926 | ||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Adrian O | |||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Edwin Lavern | |||
| CHOQUETTE, Richard L | 25 AOÛ 1934 | 2011 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Richard L et HOELTING, Donna M |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | HOELTING, Donna M ( * 20 MAI 1940 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Gregory | ||
| CHOQUETTE, Gwen |