CHOQUETTE, Edéas J
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Edéas J |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 28 JUI 1900 | Ste-Sabine, comté Missisquoi, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 5 DÉC 1993 | Derby, Orleans county, Vermont | ||
|
|
||||
| Inhumation | Notre Dame cemetery, North Troy, Orleans county, Vermont | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Adélard Norbert | 8 JUI 1865 | 26 octobre 1940 | |
| Mère | POULIN, Martha | 4 FÉV 1866 | 28 janvier 1946 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Louisiana Martha | 30 novembre 1890 | 25 JUI 1970 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Elphérie Henri | 5 mars 1892 | 29 septembre 1960 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Selfride | 24 novembre 1893 | 17 AVR 1915 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Imelda | 23 MAI 1896 | 5 mars 1983 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Alméda | 23 AVR 1898 | 2 JUI 1977 | |
| CHOQUETTE, Edéas J | 28 JUI 1900 | 5 DÉC 1993 | ||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Eugene N. | 2 MAI 1902 | 20 DÉC 1981 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Lucien | 10 mars 1904 | 26 AVR 1988 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Omer | 24 JUI 1907 | 27 mars 1983 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Anonyme | 20 FÉV 1909 | 20 FÉV 1909 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Edéas J et GABORIAULT, Dalvina |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | GABORIAULT, Dalvina ( * 1 FÉV 1905 + 10 FÉV 1928 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Paul Emile | 4 AOÛ 1926 | 3 JUI 1929 |
Famille de CHOQUETTE, Edéas J et JETTE, Rosa
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Mariage | 29 octobre 1929 | par. St-Romuald, Farnham, comté Missisquoi, QC | ||
|
|
||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Gervaise | ||
| CHOQUETTE, Donat | ||
| CHOQUETTE, Martha | ||
| CHOQUETTE, Ernest A | ||
| CHOQUETTE, Rita | ||
| CHOQUETTE, Roland Paul Emile | 11 AOÛ 1930 | 12 AOÛ 1930 |
| CHOQUETTE, Ulysse | 11 JUI 1934 | 7 MAI 1966 |
| CHOQUETTE, Regent Edward | 24 JUI 1931 | 19 AOÛ 2009 |