CHOQUETTE, Nectaire Antoine
| Birth Name | CHOQUETTE, Nectaire Antoine |
| Gender | male |
| Age at Death | unknown |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 21 MAI 1857 | St-Damase, comté St-Hyacinthe, QC | ||
|
|
||||
| Death | 7 JUI 1925 | Fall River, Massachusetts | ||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | CHOQUETTE, Joseph | 2 JUI 1828 | October 8, 1865 | |
| Mother | DUPONT, Marie | March 27, 1829 | 2 FÉV 1880 | |
| Brother | CHOQUETTE, Joseph H | 30 AVR 1851 | 23 FÉV 1922 | |
| Sister | CHOQUETTE, Marie Mélina | 10 AVR 1853 | November 27, 1922 | |
| Sister | CHOQUETTE, Cordélie | 12 MAI 1855 | October 26, 1916 | |
| CHOQUETTE, Nectaire Antoine | 21 MAI 1857 | 7 JUI 1925 | ||
| Sister | CHOQUETTE, Elise | March 15, 1860 | 4 FÉV 1895 | |
| Brother | CHOQUETTE, Maxime | 18 AOÛ 1862 | March 29, 1930 | |
| Sister | CHOQUETTE, Philomène | November 21, 1864 | 27 AVR 1954 |
Families
Famille de CHOQUETTE, Nectaire Antoine et CHARBONNEAU, Marie |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Married | Wife | CHARBONNEAU, Marie ( * 30 DÉC 1862 + October 21, 1905 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Maria Adelaide | 12 JUI 1884 | 12 JUI 1885 |
| CHOQUETTE, Mathilda F. | 14 AOÛ 1886 | 27 JUI 1887 |
| CHOQUETTE, Marie R. D. | 29 MAI 1897 | |
| CHOQUETTE, Joseph O. | 9 DÉC 1891 | |
| CHOQUETTE, Agnès | November 30, 1888 | |
| CHOQUETTE, Delphine | September 22, 1889 | |
| CHOQUETTE, Adélard | 1891 | |
| CHOQUETTE, Nectaire | October 10, 1893 | 9 MAI 1929 |
| CHOQUETTE, Nectar | September 12, 1895 |
Famille de CHOQUETTE, Nectaire Antoine et BOLDUC, Médérise
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Marriage | 15 AVR 1907 | par. Notre-Dame-de-Lourdes, Fall River, Mass | ||
|
|
||||